PredictXI is an educational football-analytics tool intended for adults. You must be 18 or older to enter. Nothing here is betting or gambling advice, and no outcome is guaranteed.
By entering you confirm you are 18+ and accept our Terms and Privacy Policy. Please play responsibly.
Head-to-head record and recent meetings.
Last 11 meetings
| 13 Sep 26 | M0–1 | Premier League · Man United home | details → |
| 17 Jan 26 | M2–0 | Premier League · Man United home | details → |
| 14 Sep 25 | M0–3 | Premier League · Man City home | details → |
| 6 Apr 25 | D0–0 | Premier League · Man United home | details → |
| 15 Dec 24 | M2–1 | Premier League · Man City home | details → |
| 3 Mar 24 | M1–3 | Premier League · Man City home | details → |
| 29 Oct 23 | M0–3 | Premier League · Man United home | details → |
| 14 Jan 23 | M2–1 | Premier League · Man United home | details → |
| 2 Oct 22 | M3–6 | Premier League · Man City home | details → |
| 6 Mar 22 | M1–4 | Premier League · Man City home | details → |
| 6 Nov 21 | M0–2 | Premier League · Man United home | details → |
Scores shown from Man United's perspective. From graded matches on record.