PredictXI is an educational football-analytics tool intended for adults. You must be 18 or older to enter. Nothing here is betting or gambling advice, and no outcome is guaranteed.
By entering you confirm you are 18+ and accept our Terms and Privacy Policy. Please play responsibly.
Head-to-head record and recent meetings.
Last 12 meetings
| 25 Oct 26 | D1–1 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 20 Jul 25 | Y0–3 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
| 2 Apr 25 | N2–0 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 8 Dec 24 | N2–0 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
| 30 Mar 24 | N2–1 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 8 Jul 23 | D2–2 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 29 Apr 23 | D1–1 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
| 1 Oct 22 | Y0–4 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 7 May 22 | Y1–2 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
| 18 Sep 21 | N2–1 | J1 League · Nagoya Grampus home | details → |
| 12 Aug 21 | Y0–2 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
| 21 Oct 20 | Y1–2 | J1 League · Yokohama F. Marinos home | details → |
Scores shown from Nagoya Grampus's perspective. From graded matches on record.