PredictXI is an educational football-analytics tool intended for adults. You must be 18 or older to enter. Nothing here is betting or gambling advice, and no outcome is guaranteed.
By entering you confirm you are 18+ and accept our Terms and Privacy Policy. Please play responsibly.
Head-to-head record and recent meetings.
Last 11 meetings
| 6 Sep 26 | D2–2 | Premier League · Everton home | details → |
| 23 Feb 26 | M0–1 | Premier League · Everton home | details → |
| 24 Nov 25 | E1–0 | Premier League · Man United home | details → |
| 22 Feb 25 | D2–2 | Premier League · Everton home | details → |
| 1 Dec 24 | M0–4 | Premier League · Man United home | details → |
| 9 Mar 24 | M0–2 | Premier League · Man United home | details → |
| 26 Nov 23 | M0–3 | Premier League · Everton home | details → |
| 8 Apr 23 | M0–2 | Premier League · Man United home | details → |
| 9 Oct 22 | M1–2 | Premier League · Everton home | details → |
| 9 Apr 22 | E1–0 | Premier League · Everton home | details → |
| 2 Oct 21 | D1–1 | Premier League · Man United home | details → |
Scores shown from Everton's perspective. From graded matches on record.